Notícias
Aconteceu neste domingo (11) a eleição dos novos integrantes do conselho de administração do Rio das Pedras Country Club. A votação foi realizada entre 8h00 e 17h00 na sede central do clube e 5.024 associados estavam aptos ao sufrágio.
Compareceram à urna 1.801 associados. Foram contabilizados 10 nulos, 2 brancos e 1.789 votos válidos.
No total, 56 candidatos disputaram 25 vagas para um mandato de quatro anos que vão se unir a outros 25 conselheiros e sete vitalícios, formando um colegiado de 57 conselheiros. Além disso, serão eleitos 10 suplentes que poderão ocupar as cadeiras do conselho após a eleição da diretoria.
De acordo com o secretário do conselho de administração, Wander Coronato, os conselheiros tomarão posse em até 15 dias. Na data da posse, serão eleitos os componentes do conselho de administração e serão registradas as chapas que concorrerão à presidência.
Confira os conselheiros eleitos:
| POSIÇÃO | CONSELHEIROS ELEITOS | VOTOS |
| 01 | ROBERTO DONIZETE BORDIN | 70 |
| 02 | PAULO SERGIO DE ABREU | 69 |
| 03 | EVERALDO RIBEIRO IDALGO | 67 |
| 04 | WEVERSON ALVES MOREIRA | 60 |
| 05 | CASSIO MURILO SIQUEIRA | 58 |
| 06 | RAPHAEL GONÇALVES DUTRA | 54 |
| 07 | LUIZ MARIO MINUNCIO JUNIOR | 53 |
| 08 | CLAUDINÉ ROBERTO PEREIRA | 51 |
| 09 | OSWALDO BURIOZE | 50 |
| 10 | ADRIANA MARTINS | 48 |
| 11 | SIMONE BRETANHA OLIVEIRA RIBEIRO | 48 |
| 12 | FLAVIO DOMINGOS | 44 |
| 13 | JORGE PAULO DOS SANTOS | 44 |
| 14 | MAURISIA FELIX DE SOUZA | 44 |
| 15 | SAMUEL GONÇAVES DE SOUSA JUNIOR | 43 |
| 16 | ANTONIO JOÃO GUIMARÃES DE PAULA | 42 |
| 17 | SINOMAR DA MATA | 42 |
| 18 | DAVI BARBOSA DA SILVA | 42 |
| 19 | SCYLLA APARECIDA RIBEIRO | 41 |
| 20 | EDIVALDO SANTOS COQUEIRO | 39 |
| 21 | JULIO CEZAR DA SILVA | 39 |
| 22 | ADALBERTO AMENDOLA DE OLIVEIRA | 38 |
| 23 | EDSON ALVES DA COSTA | 38 |
| 24 | DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA | 35 |
| 25 | GERALDO GASPAR DE CASTRO | 33 |
| SUPLENTES | ||
| 26 | ADALTON DONIZETI PEREIRA | 33 |
| 27 | CELBIO LUIZ DA SILVA | 32 |
| 28 | CLOVIS MESSIAS RIBEIRO | 32 |
| 29 | ADRIANO RIBEIRO ARANTES | 32 |
| 30 | NELSON PEREIRA DA SILVA | 30 |
| 31 | PAULO CEZAR SALOMÃO | 29 |
| 32 | CLAUDOMIRO DONATO | 28 |
| 33 | SANDRO DE AQUINO DONATO | 28 |
| 34 | GILSON PEDRO GUIMARÃES | 26 |
| 35 | MARCO ANTÔNIO SOARES | 25 |
| DEMAIS RESULTADOS | ||
| 36 | RICARDO SERGIO MOREIRA | 24 |
| 37 | QUIRINO DOS REIS SILVEIRA JUNIOR | 23 |
| 38 | REGINA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO | 23 |
| 39 | PAULO ROBERTO CRUVINEL | 23 |
| 40 | MAURICIO SQUITINI | 22 |
| 41 | LINDOMAR DONIZETH MONTE | 20 |
| 42 | JOSÉ BENTO BORDONAL SERAFIM | 18 |
| 43 | MARCELO ISIDORO DIAS | 18 |
| 44 | CARLOS ALBERTO SARTORI COELHO | 17 |
| 45 | ROGERIO GIACHETA RODRIGUES | 16 |
| 46 | IVANETE DA SILVA | 15 |
| 47 | NELSON ANTONIO PEREIRA JUNIOR | 15 |
| 48 | THIAGO LOPES RODRIGUES | 14 |
| 49 | EMERSON RIBEIRO | 13 |
| 50 | ALEXANDRE GARCIA MARQUES DE MELO | 10 |
| 51 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | 7 |
| 52 | MARCIA HELENA ALVES | 6 |
| 53 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | 6 |
| 54 | RENER RODRIGUES DA COSTA | 6 |
| 55 | JESUS RODRIGUES FERREIRA | 3 |
| 56 | PATRICIA ORIOLLI | 3 |
| VOTOS VÁLIDOS | 1.789 | |
| BRANCOS | 2 | |
| NULOS | 10 | |
| TOTAL | 1.801 |
Fonte: Seven Press
